特長
豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードモデルです。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプとなります。
用途に合わせて選べるラインナップがあります。
- 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)を得られます。
- 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
- 大気圧から作動が可能です。
- シンプル構造で、メンテナンスが容易です。
- DA-20Dはアンローダーバルブ(オプション)を内蔵することにより、ポンプ停止時にポンプ内部に大気を導入し、ポンプの起動特性が改善します。
- DA-41Dはバランスポートを内蔵しているため、真空状態からの再起動が可能です。
- DA-60Dはアンローダーバルブを内蔵しているため真空状態からの再起動が可能です。
- DA-121Dはバランスポートを内蔵しているため、真空状態からの再起動が可能です。
仕様
DA-15D | DA-20D | DA-30D | DA-41D | DA-41DK | DA-60D | DA-121D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実行排気速度 | 50Hz⇒12L/min(0.72㎥/h) 60Hz⇒15L/min(0.9㎥/h) |
50Hz⇒20L/min(1.2㎥/h) 60Hz⇒24L/min(1.44㎥/h) |
50Hz⇒30L/min(1.8㎥/h) 60Hz⇒36L/min(2.16㎥/h) |
50Hz⇒40L/min(2.4㎥/h) 60Hz⇒46L/min(2.76㎥/h) |
50Hz⇒40L/min(2.4㎥/h) 60Hz⇒46L/min(2.76㎥/h) |
50Hz⇒60L/min(3.6㎥/h) 60Hz⇒72L/min(4.32㎥/h) |
50Hz⇒120L/min(7.2㎥/h) 60Hz⇒145L/min(8.7㎥/h) |
到達圧力 | 絶対圧⇒6.65×10³Pa、ゲージ圧⇒-94.7kPa | 絶対圧⇒5.33×10³Pa、ゲージ圧⇒-96kPa | 絶対圧⇒6.7×10³Pa、ゲージ圧⇒-94.6kPa | 絶対圧⇒3.3×10³Pa、ゲージ圧⇒-98.0kPa | 絶対圧⇒3.3×10³Pa、ゲージ圧⇒-98.0kPa | 絶対圧⇒3.32×10³Pa、ゲージ圧⇒-98kPa | 絶対圧⇒3.3×10³Pa、ゲージ圧⇒-98.0kPa |
使用電動機 | 単相、100V、39/43W、4P、コンデンサ運転 | 単相、100V、60W、4P、コンデンサ運転 | 単相、100V、200W、4P、分相始動 | 単相、100V、100W、4P、コンデンサ運転 | 単相、100V、100W、4P、コンデンサ運転 | 単相、100V、100W、4P、コンデンサ運転 | 単相、100V、100W、4P、コンデンサ運転 |
全負荷電流 | 50Hz⇒0.79A 60Hz⇒0.82A | 1.6A | 50Hz⇒5.6A 60Hz⇒5.0A | 50Hz⇒2.5A 60Hz⇒2.7A | 50Hz⇒2.5A 60Hz⇒2.7A | 5.0A | 50Hz⇒4.8A 60Hz⇒5.8A |
吸気口 | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(メネジサイズ、Rc1/4) | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(メネジサイズ、Rc1/4) | O.D.Φ12mm×I.D.Φ8mm(メネジサイズ、G1/4) | O.D.Φ12mm×I.D.Φ8mm(メネジサイズ、G1/4) | O.D.Φ14mm×I.D.Φ9mm(メネジサイズ、G3/8) | O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(メネジサイズ、G1/2) |
排気口 | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(メネジサイズ、Rc1/4) | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(メネジサイズ、Rc1/4) | O.D.Φ12mm×I.D.Φ8mm(メネジサイズ、G1/4) | O.D.Φ12mm×I.D.Φ8mm(メネジサイズ、G1/4) | O.D.Φ14mm×I.D.Φ9mm(メネジサイズ、G3/8) | O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(メネジサイズ、G1/2) |
使用雰囲気温度 | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 7~40℃ | 0~40℃ |
最大寸法 | W132mm×D203mm×H182mm | W118mm×D242mm×H178mm | W212mm×D278mm×H224.5mm | W157mm×D336.5mm×H217mm | W140mm×D288mm×H202mm | W156mm×D358mm×H238mm | W193.5mm×D411mm×H285mm |
重量 | 3.9Kg | 7.2Kg | 11.0Kg | 10.3Kg | 10.3Kg | 19.0Kg | 26.0Kg |
RoHS対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
電圧オプション | 単相200V・単相220V | 単相115V・単相200V・単相220V | 単相200V・単相220V | 単相200V・単相220V | 単相200V・単相220V | 単相200V・単相220V | 単相115V・単相200V・単相220~230V |
※大気圧近辺での連続運転はお避けいただくようお願いいたします。